| NO | RS. SWASTA | PEL | TAHUN AKREDITASI |
| 1 | RS. Bethesda, Yogyakarta | 16 | 1997 (5),2000 (12),2007 (16),2010 (16) |
| 2 | RS.PKU.Muhammadiyah Yogya | 12 | 1998 (5),2002 (12) |
| 3 | RS. Panti Rapih, Yogyakarta | 16 | 1998 (5),2010 (16) |
| 4 | RSKIA.PKU.Muhamadiyah,Bantul | 5 | 1998 (5) |
| 5 | RS. Bedah Patmasuri,Yogyakarta | 5 | 1998 (5) |
| 6 | RS.St.Yusuf Boro,Kulon Progo | 5 | 1998 (5)*,2000 (5) |
| 7 | RS Mata Dr. Yap, Yogyakarta | 5 | 2010 (5) |
| 8 | RS JIH Yogyakarta | 16 | 2010 (16) |
| SUB TOTAL | : 8 RS | ||
| NO | RS. PEMERINTAH | PEL | TAHUN AKREDITASI |
| 1 | RSU.Dr.Sardjito,Yogyakarta | 16 | 1996 (5),2000 (12),2004 (16) |
| 2 | RSUD.Panembahan Senopati,Bantul | 12 | 1998 (5),2010 (12) |
| 3 | RSUD. Sleman | 5 | 1998 (5) |
| 4 | RSUD. Wonosari, Gunung Kidul | 5 | 1998 (5) |
| 5 | RSU. Kota Yogyakarta | 12 | 1998 (5),2010 (12) |
| 6 | RS. Wates, Kulon Progo | 5 | 1998 (5)*,2000 (5) |
| 7 | RS. Jiwa Lalijiwa Pakem, Yogya | 5 | 2000 (5) |
| SUB TOTAL | : 7 RS | ||
| NO | RS. BUMN | PEL | TAHUN AKREDITASI |
| SUB TOTAL | : - | ||
| NO | RS. TNI / POLRI | PEL | TAHUN AKREDITASI |
| 1 | RS TNI AU Dr.S.Hardjolukito,Yogya | 5 | 2009 (5)*,2010 (5) |
| 2 | RS Bhayangkara Polda D.I.Yogya | 5 | 2009 (5) |
| SUB TOTAL | : 2 RS | ||
| Catatan : | |||
| RS Diakreditasi di Propinsi D.I.Yogyakarta adalah 17 RS (RSU = 14 ; RSK = 3) | |||
| - RS Swasta | : 8 RS | ||
| - RS Pemerintah | : 7 RS | ||
| - RS BUMN | : - | ||
| - RS TNI | : 1 RS | ||
| - RS POLRI | : 1 RS | ||
| - 5 Pelayanan | : 10 RS | ||
| - 12 Pelayanan | : 3 RS | ||
| - 16 Pelayanan | : 4 RS | ||
Daftar Rumah Sakit Terakreditasi di Yogyakarta
Berikut ini adalah Daftar Rumah Sakit Terakreditasi di Yogyakarta yang sudah terdaftar di Komisi Akreditasi Rumah Sakit :
